| STATION | LOCATION | OBSERVED | Temperature | METAR |
|---|---|---|---|---|
| Mahshahr Airport | Mahshahr, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 47.0 | OIAM 231000Z 33011KT CAVOK 47/01 Q1005 |
| OKKK | OKKK | 2026-09-23T10:00:00 | 46.0 | OKKK 231000Z 35012KT 8000 NSC 46/10 Q1007 NOSIG |
| Aghajari Airport | Aghajari, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 46.0 | OIAG 231000Z 30004KT 220V010 CAVOK 46/05 Q1006 |
| Abadan Airport | Abadan, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 46.0 | OIAA 231000Z 30010KT CAVOK 46/11 Q1006 NOSIG |
| Lieutenant General Qasem Soleimani International Airport | Ahvaz, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 46.0 | OIAW 231030Z 34010KT CAVOK 46/06 Q1005 |
| Basra International Airport | Basra, IQ | 2026-09-23T10:00:00 | 46.0 | ORMM 231000Z 30010KT CAVOK 46/04 Q1007 |
| Shahid Asiyaee Airport | Masjed Soleyman, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 45.0 | OIAI 231000Z 31008KT CAVOK 45/08 Q1007 |
| OICM | OICM | 2026-09-23T10:00:00 | 45.0 | OICM 231000Z 26007KT 220V320 CAVOK 45/09 Q1007 |
| Al Qaisumah/Hafr Al Batin Airport | Qaisumah, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 45.0 | OEPA 231000Z 33009KT CAVOK 45/M09 Q1011 NOSIG |
| King Fahd International Airport | Ad Dammam, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 44.0 | OEDF 231000Z 36008KT 330V050 CAVOK 44/11 Q1006 NOSIG |
| Al-Ahsa International Airport | Hofuf, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 44.0 | OEAH 231000Z 03007KT CAVOK 44/05 Q1008 NOSIG |
| Zabol Airport | Zabol, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 43.0 | OIZB 231000Z 36023G33KT CAVOK 43/03 Q1009 |
| Rafha Domestic Airport | Rafha, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 43.0 | OERF 231000Z 27012KT 9999 FEW040 43/M04 Q1012 NOSIG |
| King Abdulaziz Air Base | Dhahran, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 43.0 | OEDR 231000Z 01010KT 350V060 CAVOK 43/13 Q1006 |
| King Khaled International Airport | Riyadh, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 42.0 | OERK 231000Z 04005KT CAVOK 42/M05 Q1013 NOSIG |
| OIKO | OIKO | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OIKO 231000Z 23006KT 8000 NSC 41/13 Q1006 |
| OEMN | OEMN | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OEMN 231000Z 24005KT CAVOK 41/17 Q1011 |
| Lamerd Airport | Lamerd, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OISR 231000Z VRB05KT CAVOK 41/19 Q1009 NOSIG |
| Al Maktoum International Airport | Jebel Ali, AE | 2026-09-23T10:30:00 | 41.0 | OMDW 231030Z 26009KT 230V310 CAVOK 41/14 Q1007 NOSIG |
| Al Ain International Airport | Al Ain, AE | 2026-09-23T10:30:00 | 41.0 | OMAL 231030Z VRB05KT CAVOK 41/13 Q1009 NOSIG |
| Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Baghdad, IQ | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | ORBI 231000Z 30009KT 270V330 8000 NSC 41/14 Q1009 NOSIG |
| Wadi Al Dawasir Domestic Airport | Wadi Al Dawasir, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OEWD 231000Z 07007KT CAVOK 41/M03 Q1012 NOSIG |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OEMA 231000Z 28004KT CAVOK 41/02 Q1015 NOSIG |
| OEKJ | OEKJ | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OEKJ 231000Z 32009KT CAVOK 41/04 Q1012 |
| Gassim Airport | Buraidah, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OEGS 231000Z 20008KT CAVOK 41/M01 Q1014 NOSIG |
| King Salman Abdulaziz Airport | Dawadmi, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OEDM 231000Z 11006KT CAVOK 41/M06 Q1016 NOSIG |
| OEAO P.Abdul Majeed bin Abdulaziz | Abha, SAU | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | OEAO 231000Z 28004KT CAVOK 41/M02 Q1014 NOSIG |
| Prince Sultan Air Base | SA | 2026-09-23T09:55:00 | 41.0 | OEPS 230955Z 02006KT 9999 CLR 41/04 A2991 RMK AO2A SLPNO WND DATA ESTMD |
| Al Najaf International Airport | Najaf, IQ | 2026-09-23T10:00:00 | 41.0 | ORNI 231000Z 34009KT 7000 NSC 41/12 Q1009 |
| Al Udeid Air Base | Ar Rayyan, QA | 2026-09-23T09:55:00 | 40.5 | OTBH 230955Z 27003KT 9000 HZ CLR 41/19 A2973 Q1006 RMK AO2A SLP068 T04050190 FZRANO $ |
| Sohar Airport | Sohar, OM | 2026-09-23T09:50:00 | 40.0 | OOSH 230950Z AUTO 05010KT 5000 HZ 40/20 Q1005 RMK QFE1002 RH031? PR000.0 |
| Dubai International Airport | Dubai, AE | 2026-09-23T10:30:00 | 40.0 | OMDB 231030Z 31012KT 280V340 CAVOK 40/18 Q1006 NOSIG |
| Ras Al Khaimah International Airport | Ras Al Khaimah, AE | 2026-09-23T10:30:00 | 40.0 | OMRK 231030Z 31012KT 280V350 CAVOK 40/20 Q1007 A2974 |
| Sharurah Domestic Airport | Sharurah, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 40.0 | OESH 231000Z 06010KT 9999 FEW040 40/M01 Q1013 NOSIG |
| Erbil International Airport | Arbil, IQ | 2026-09-23T10:00:00 | 40.0 | ORER 231000Z 18006KT 9000 NSC 40/06 Q1012 |
| Lar Airport | Lar, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 39.0 | OISL 231000Z 12006KT 9999 SCT035 39/16 Q1011 NOSIG |
| Bandar Abbas International Airport | Bandar Abbas, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 39.0 | OIKB 231030Z 21014KT 6000 NSC 39/24 Q1005 A2968 |
| Persian Gulf International Airport | Khiyaroo, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 39.0 | OIBP 231000Z 19007KT 130V270 3000 HZ NSC 39/28 Q1006 2971 |
| Sharjah International Airport | Sharjah, AE | 2026-09-23T10:30:00 | 39.0 | OMSJ 231030Z 30008KT CAVOK 39/19 Q1007 NOSIG |
| Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi, AE | 2026-09-23T10:30:00 | 39.0 | OMAA 231030Z 31010KT 280V010 CAVOK 39/21 Q1006 NOSIG |
| Ha'il Airport | Ha'il, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 39.0 | OEHL 231000Z 15002KT CAVOK 39/M06 Q1018 NOSIG |
| ORSJ | ORSJ | 2026-09-23T10:00:00 | 39.0 | ORSJ 231000Z 22013KT CAVOK 39/03 Q1015 |
| Bahrain International Airport | Manama, BH | 2026-09-23T10:00:00 | 38.0 | OBBI 231000Z 32007KT 290V350 CAVOK 38/19 Q1007 NOSIG |
| Kashan Airport | Kashan, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 38.0 | OIFK 231000Z 30004KT CAVOK 38/M05 Q1017 |
| Fasa Airport | Fasa, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 38.0 | OISF 231000Z 34002KT 9999 FEW040 38/M04 Q1017 |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 38.0 | OIIE 231030Z 28006KT CAVOK 38/M03 Q1016 |
| Khoram Abad Airport | IR | 2026-09-23T10:00:00 | 38.0 | OICK 231000Z 32004KT 9999 FEW040 38/01 Q1019 |
| Kishangarh Airport Ajmer | Ajmer (Kishangarh), IN | 2026-09-23T10:30:00 | 38.0 | VIKG 231030Z 32006KT 6000 NSC 38/18 Q1007 NOSIG |
| OOAD | OOAD | 2026-09-23T09:50:00 | 38.0 | OOAD 230950Z AUTO 24007KT 180V310 9999 // ///////// 38/15 Q1009 NOSIG |
| Muscat International Airport | Muscat, OM | 2026-09-23T09:50:00 | 38.0 | OOMS 230950Z 35011KT CAVOK 38/23 Q1006 NOSIG |
| Arar Domestic Airport | Arar, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 38.0 | OERR 231000Z 01004KT CAVOK 38/02 Q1014 NOSIG |
| Jizan Regional Airport / King Abdullah bin Abdulaziz Airport | Jizan, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 38.0 | OEGN 231000Z 24010KT 9999 FEW030 38/25 Q1010 NOSIG |
| Seiyun Hadhramaut International Airport | Seiyun, YE | 2026-09-23T10:00:00 | 38.0 | OYSY 231000Z 07009KT 010V140 9999 FEW030 38/09 Q1011 |
| Hamad International Airport | Doha, QA | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OTHH 231000Z 09006KT CAVOK 37/25 Q1007 WS ALL RWY NOSIG |
| UZST | UZST | 2026-09-23T10:30:00 | 37.0 | UZST 231030Z 23006KT CAVOK 37/04 Q1010 NOSIG |
| UTAE | UTAE | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | UTAE 231000Z VRB02KT CAVOK 37/03 Q1010 R16/CLRD70 NOSIG |
| Ilam Airport | Ilam, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OICI 231000Z 22006KT 9999 FEW045 37/03 Q1022 |
| Shahid Sadooghi Airport | Yazd, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OIYY 231000Z 36007KT CAVOK 37/M06 Q1020 NOSIG |
| Kish International Airport | Kish Island, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OIBK 231000Z 24006KT 7000 NSC 37/27 Q1007 NOSIG |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 37.0 | OIFM 231030Z 17002KT CAVOK 37/M12 Q1023 A3021 |
| Bushehr Airport | Bushehr, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OIBB 231000Z 22011KT 180V240 CAVOK 37/26 Q1005 |
| Essaouira-Mogador Airport | Essaouira, MA | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | GMMI 231000Z 08005KT 050V130 6000 NSC 37/08 Q1016 NOSIG |
| Al Massira Airport | Agadir (Temsia), MA | 2026-09-23T10:30:00 | 37.0 | GMAD 231030Z 06005KT 020V100 CAVOK 37/07 Q1015 NOSIG |
| VAHS | VAHS | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | VAHS 231000Z 30004KT 5000 HZ FEW020 37/24 Q1008 NOSIG |
| Al Bateen Executive Airport | Abu Dhabi, AE | 2026-09-23T10:30:00 | 37.0 | OMAD 231030Z 33010KT CAVOK 37/26 Q1006 NOSIG |
| Multan International Airport | Multan, PK | 2026-09-23T10:30:00 | 37.0 | OPMT 231030Z 09004KT 4000 HZ NSC 37/21 Q1004 NOSIG |
| OPGW | OPGW | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OPGW 231000Z 27012KT 8000 NSC 37/23 Q1006 NOSIG |
| Yanbu Airport / Prince Abdul Mohsin bin Abdulaziz international Airport | Yanbu, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OEYN 231000Z 23009KT CAVOK 37/23 Q1008 NOSIG |
| Bisha Airport | Bisha, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 37.0 | OEBH 231000Z 09012KT CAVOK 37/M03 Q1017 NOSIG |
| Şırnak Şerafettin Elçi Airport | Şırnak, TR | 2026-09-23T09:50:00 | 37.0 | LTCV 230950Z 21006KT 150V270 CAVOK 37/08 Q1014 |
| Doha International Airport | Doha, QA | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | OTBD 231030Z 10007KT CAVOK 36/26 Q1006 NOSIG |
| Nouakchott–Oumtounsy International Airport | Nouakchott, MR | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | GQNO 231030Z 11010KT 3500 DU NSC 36/19 Q1011 NOSIG |
| Tiruchirappalli International Airport | Tiruchirappalli, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | VOTR 231030Z 27015G25KT 6000 FEW020 BKN100 36/23 Q1004 NOSIG |
| Safdarjung Airport | New Delhi, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | VIDD 231030Z 23003KT 5000 HZ FEW035 36/22 Q1005 NOSIG |
| Bordj Badji Mokhtar Airport | Bordj Badji Mokhtar, DZ | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | DATM 231000Z 05015KT 9999 SCT046 36/08 Q1016 |
| Qurghonteppa International Airport | Kurgan-Tyube, TJ | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | UTDT 231030Z 24002MPS 190V300 9999 FEW073CB SCT130 36/05 Q1010 R35/CLRD70 RMK QFE719/0958 |
| Shahid Ashrafi Esfahani Airport | Kermanshah, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | OICC 231030Z 28006KT CAVOK 36/M05 Q1020 A3014 |
| Payam Karaj International Airport | Karaj, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | OIIP 231000Z 32010KT CAVOK 36/02 Q1017 |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | OISS 231030Z 11006KT 9999 FEW035 36/M00 Q1019 A3011 |
| VOTK | VOTK | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | VOTK 231030Z 33008G18KT 6000 FEW018 36/23 Q1005 NOSIG |
| Fujairah International Airport | AE | 2026-09-23T09:50:00 | 36.0 | OMFJ 230950Z 08008KT CAVOK 36/26 Q1006 RMK A2971 |
| Jinnah International Airport | Karachi, PK | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | OPKC 231030Z 24016KT 5000 HZ NSC 36/20 Q1006 NOSIG |
| Faisalabad International Airport | Faisalabad, PK | 2026-09-23T10:30:00 | 36.0 | OPFA 231030Z 13004KT 6000 NSC 36/23 Q1007 NOSIG |
| Ataq Airport | Ataq, YE | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | OYAT 231000Z 36004KT 9999 FEW030 36/04 Q1017 |
| Al-Jawf Domestic Airport | Al-Jawf, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | OESK 231000Z 22003KT CAVOK 36/03 Q1018 NOSIG |
| Najran Domestic Airport | Najran, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | OENG 231000Z 07012KT 9999 FEW030 36/M04 Q1019 NOSIG |
| King Abdulaziz International Airport | Jeddah, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | OEJN 231000Z 27007KT CAVOK 36/27 Q1009 NOSIG |
| Aswan International Airport | Aswan, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | HESN 231000Z 01010KT CAVOK 36/12 Q1013 NOSIG |
| Luxor International Airport | Luxor, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 36.0 | HELX 231000Z 36003KT CAVOK 36/12 Q1013 NOSIG |
| Siirt Airport | Siirt, TR | 2026-09-23T09:50:00 | 36.0 | LTCL 230950Z 19007KT 110V240 CAVOK 36/08 Q1014 |
| UZSK | UZSK | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | UZSK 231030Z 30004KT CAVOK 35/07 Q1011 |
| Zahedan International Airport | Zahedan, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | OIZH 231030Z 04011KT 340V100 CAVOK 35/M03 Q1018 A3006 |
| Lodwar Airport | Lodwar, KE | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | HKLO 231000Z 04012KT 9999 SCT035 35/14 Q1010 |
| Timbuktu Airport | Timbuktu, ML | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | GATB 231030Z 22005KT 160V280 6000 NSC 35/21 Q1014 |
| OINK | OINK | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OINK 231000Z 08004KT CAVOK 35/17 Q1010 |
| Sukhothai Airport | TH | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | VTPO 231000Z VRB01KT 9999 FEW025 35/25 Q1007 NOSIG |
| Kulob Airport | Kulyab, TJ | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | UTDK 231030Z 20004MPS 170V230 9999 NSC 35/05 Q1013 R01/09//70 RMK QFE702/0937 |
| UTAN | UTAN | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | UTAN 231000Z 18008KT 9999 NSC 35/10 Q1014 R34/CLRD70 NOSIG |
| Mary International Airport | Mary, TM | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | UTAM 231000Z 32008G18KT 6000 NSC 35/02 Q1012 R88/CLRD70 NOSIG |
| Vadodara Airport | Vadodara, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | VABO 231030Z 33008KT 4000 FU FEW020 35/26 Q1004 NOSIG |
| Jam Airport | Jam, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OIBJ 231000Z AUTO 22008KT 160V260 //// // ////// 35/23 Q1012 |
| Kalaleh Airport | Kalaleh, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OINE 231000Z 20004KT CAVOK 35/18 Q1013 |
| Gorgan Airport | Gorgan, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OING 231000Z 13014KT CAVOK 35/21 Q1013 NOSIG |
| Sabzevar National Airport | Sabzevar, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OIMS 231000Z 30006KT CAVOK 35/07 Q1019 |
| Birjand International Airport | Birjand, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OIMB 231000Z 33011G19KT 290V060 CAVOK 35/M06 Q1020 |
| Mehrabad International Airport | Tehran, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | OIII 231030Z 26008KT CAVOK 35/M06 Q1018 A3008 |
| Sanandaj Airport | IR | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OICS 231000Z 24010KT 9999 FEW040 35/M06 Q1020 |
| Jaipur International Airport | Jaipur, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | VIJP 231030Z 13007KT 3000 HZ FEW030 35/19 Q1007 NOSIG |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | VIDP 231030Z 28004KT 280V030 4000 HZ NSC 35/20 Q1006 NOSIG |
| Maharana Pratap Airport | Udaipur, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | VAUD 231030Z 35006KT 5000 HZ SCT035 35/15 Q1007 NOSIG |
| Khasab Airport | Khasab, OM | 2026-09-23T09:50:00 | 35.0 | OOKB 230950Z 03015KT CAVOK 35/25 Q1008 NOSIG |
| Allama Iqbal International Airport | Lahore, PK | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | OPLA 231030Z 14002KT 4000 FU BKN040 35/24 Q1006 NOSIG RMK QFE981 A29.73 |
| Nakhchivan Airport | Nakhchivan, AZ | 2026-09-23T10:30:00 | 35.0 | UBBN 231030Z 12006KT 9999 FEW046 35/04 Q1013 NOSIG RMK QFE685 |
| Ta’if Regional Airport | Ta’if, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OETF 231000Z 15012KT 9999 FEW030 35/M05 Q1021 NOSIG |
| OERS | OERS | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OERS 231000Z 27014KT CAVOK 35/24 Q1011 NOSIG |
| Neom Bay Airport | Sharma, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | OENN 231000Z 23010KT CAVOK 35/27 Q1010 NOSIG |
| Abu Simbel Airport | Abu Simbel, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | HEBL 231000Z 06010KT CAVOK 35/14 Q1013 NOSIG |
| Asyut International Airport | Asyut, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | HEAT 231000Z 35010KT CAVOK 35/15 Q1019 NOSIG |
| Hurghada International Airport | Hurghada, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 35.0 | HEGN 231000Z 35025KT CAVOK 35/15 Q1012 NOSIG |
| Podor Airport | Podor, SN | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | GOSP 231000Z 00000KT CAVOK 34/27 Q1010 |
| Abeche Airport | Abeche, TD | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | FTTC 231000Z 34006KT CAVOK 34/21 Q//// |
| Mano Dayak International Airport | Agadez, NE | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | DRZA 231000Z 26006KT CAVOK 34/17 Q1016 |
| VA74 Abu Road | Akra Bhatta, IND | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | VAJL 231030Z 32010KT 5000 HZ SCT020 FEW025TCU BKN090 34/20 Q1004 |
| Luang Phabang International Airport | Luang Phabang, LA | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | VLLB 231000Z 36004KT 9999 FEW020 FEW060 34/25 Q1009 NOSIG |
| Aqaba King Hussein International Airport | Aqaba, JO | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | OJAQ 231000Z 30013KT 8000 NSC 34/16 Q1013 NOSIG |
| OICJ | OICJ | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | OICJ 231000Z 17003KT CAVOK 34/01 Q1023 |
| Tindouf Airport | Tindouf, DZ | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | DAOF 231000Z 21007KT 8000 NSC 34/07 Q1018 |
| Illizi Takhamalt Airport | Illizi, DZ | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | DAAP 231000Z 32004KT 9999 FEW040 34/11 Q1017 |
| Shah Amanat International Airport | Chattogram (Chittagong), BD | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | VGEG 231000Z 20010KT 8000 NSW FEW026 SCT120 34/24 Q1004 NOSIG |
| Phrae Airport | TH | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | VTCP 231000Z VRB02KT CAVOK 34/24 Q1008 NOSIG |
| Mae Hong Son Airport | TH | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | VTCH 231000Z 34006KT 300V360 9999 FEW025 34/22 Q1008 NOSIG |
| UZSB | UZSB | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | UZSB 231030Z 35012KT CAVOK 34/06 Q1011 NOSIG |
| UZSA | UZSA | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | UZSA 231030Z 03010KT 9999 NSC 34/06 Q1011 NOSIG |
| Ashgabat International Airport | Ashgabat, TM | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | UTAA 231000Z 31006KT 260V060 9999 NSC 34/05 Q1015 R88/CLRD70 NOSIG |
| Surat Airport | IN | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | VASU 231030Z 31006KT 5000 HZ FEW025 34/25 Q1005 NOSIG |
| Devi Ahilyabai Holkar Airport | Indore, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | VAID 231030Z 33011KT 300V020 6000 FEW020 34/18 Q1007 NOSIG |
| Qazvin Airport | Qazvin, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | OIIK 231000Z 21005KT 140V280 CAVOK 34/04 Q1019 |
| Ayatollah Hashemi Rafsanjani International Airport | Kerman, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | OIKK 231030Z 27004KT CAVOK 34/M08 Q1022 A3019 |
| Menara Airport | Marrakech, MA | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | GMMX 231030Z VRB02KT CAVOK 34/12 Q1019 NOSIG |
| Sardar Vallabh Bhai Patel International Airport | Ahmedabad, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | VAAH 231030Z 25006KT 5000 FU FEW025 34/21 Q1004 NOSIG |
| Madurai Airport | Madurai, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | VOMD 231030Z 28015G25KT 6000 SCT020 SCT100 34/22 Q1004 NOSIG |
| Türkmenabat International Airport | Türkmenabat, TM | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | UTAV 231000Z 33014KT CAVOK 34/03 Q1011 R31/CLRD70 NOSIG |
| Peshawar International Airport | Peshawar, PK | 2026-09-23T10:30:00 | 34.0 | OPPS 231030Z 05010KT 5000 HZ FEW040 34/22 Q1007 |
| Tabuk Airport | Tabuk, SA | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | OETB 231000Z 00000KT CAVOK 34/09 Q1017 NOSIG |
| Marsa Alam International Airport | Marsa Alam, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | HEMA 231000Z 34020KT CAVOK 34/18 Q1013 NOSIG |
| Suhaj Mubarak International Airport | Suhaj, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | HESG 231000Z 32015KT CAVOK 34/11 Q1013 NOSIG |
| Sharm El Sheikh International Airport | Sharm El Sheikh, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | HESH 231000Z 02012KT CAVOK 34/20 Q1013 NOSIG |
| Aden International Airport | Aden, YE | 2026-09-23T10:00:00 | 34.0 | OYAA 231000Z 12011KT 9999 FEW020TCU 34/26 Q1009 |
| Batman Airport | Batman, TR | 2026-09-23T10:20:00 | 34.0 | LTCJ 231020Z 24009KT 220V280 CAVOK 34/12 Q1013 NOSIG |
| Ouro Sogui Airport | Ouro Sogui, SN | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | GOSM 231000Z 00000KT CAVOK 33/26 Q1012 |
| Katima Mulilo Airport | Mpacha, NA | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | FYKM 231000Z 04008KT CAVOK 33/13 Q1020 |
| INS Rajali / Arakkonam Naval Air Station | Arakkonam, IN | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | VOAR 231000Z 32005KT 4500 HZ SCT018 OVC080 33/21 Q1003 TEMPO DZ |
| Djanet Inedbirene Airport | Djanet, DZ | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | DAAJ 231000Z 15009KT CAVOK 33/08 Q1021 |
| Udon Thani Airport | Udon Thani, TH | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | VTUD 231000Z 05004KT 010V110 9999 FEW045 33/23 Q1008 NOSIG |
| Phitsanulok Airport | Phitsanulok, TH | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | VTPP 231000Z 34003KT 9999 FEW035 33/25 Q1007 NOSIG |
| Nan Airport | TH | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | VTCN 231000Z VRB02KT 9999 FEW030 33/24 Q1008 NOSIG |
| Lampang Airport | TH | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | VTCL 231000Z 08005KT 050V120 9999 FEW030 33/23 Q1009 NOSIG |
| Bosaso / Bender Qassim International Airport | Bosaso, SO | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | HCMF 231000Z 03010KT 9999 FEW036 33/26 Q1007 |
| Sultan Mahmud Badaruddin II Airport | Palembang, ID | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | WIPP 231030Z 11012KT 5000 FU FEW013CB SCT015 33/23 Q1008 NOSIG |
| Sultan Syarif Kasim II International Airport / Roesmin Nurjadin AFB | Pekanbaru, ID | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | WIBB 231030Z 10003KT 7000 SCT013 33/23 Q1006 NOSIG |
| Atyrau International Airport | Atyrau, KZ | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | UATG 231030Z 10010MPS CAVOK 33/05 Q1017 NOSIG RMK QFE765/1020 |
| Chiang Mai International Airport | Chiang Mai, TH | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | VTCC 231030Z 13006KT 9999 FEW035 33/21 Q1009 NOSIG |
| Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | VIAR 231030Z 29005KT 4000 HZ NSC 33/24 Q1006 NOSIG |
| VAAM | VAAM | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | VAAM 231000Z 01005KT 5000 HZ SCT020 SCT025 33/24 Q1002 NOSIG |
| Sahand Airport | Maragheh, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | OITM 231000Z 26006KT 180V340 CAVOK 33/01 Q1018 |
| Yasuj Airport | Yasuj, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | OISY 231000Z VRB02KT 9999 FEW040 33/M07 Q1024 |
| Sari Dasht-e Naz International Airport | Sari, IR | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | OINZ 231000Z 04010KT CAVOK 33/22 Q1012 |
| Tabriz International Airport | Tabriz, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | OITT 231030Z 26009KT 210V300 CAVOK 33/03 Q1020 A3012 |
| Mashhad International Airport | Mashhad, IR | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | OIMM 231030Z 08003KT CAVOK 33/09 Q1018 A3007 |
| GMAG Guelmim | Guelmime, MAR | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | GMAG 231000Z 22004KT 6000 NSC 33/07 Q1017 NOSIG |
| Siwa Oasis North Airport | Siwa Oasis, EG | 2026-09-23T10:00:00 | 33.0 | HESW 231000Z 22006KT CAVOK 33/15 Q1017 |
| Aurangabad Airport | Aurangabad, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | VAAU 231030Z 34004KT 4000 HZ FEW020 SCT025 33/23 Q1006 NOSIG |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur, IN | 2026-09-23T10:30:00 | 33.0 | VANP 231030Z 33014KT 5000 HZ FEW020 SCT025 33/23 Q1002 NOSIG |
