| STATION | LOCATION | OBSERVED | Temperature | METAR |
|---|---|---|---|---|
| Alfonso López Pumarejo Airport | Valledupar, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 36.0 | SKVP 112100Z 08006KT 050V110 9999 SCT050 36/20 Q1007 |
| Senador Petrônio Portela Airport | Teresina, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 36.0 | SBTE 112100Z 15006KT 9999 SCT025 36/19 Q1005 |
| Ponta Pelada Airport / Manaus Air Base | Manaus, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 35.0 | SBMN 112100Z 08004KT 040V150 9999 FEW040 35/23 Q1006 |
| Orlando Bezerra de Menezes Airport | Juazeiro do Norte, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 34.0 | SBJU 112100Z 08005KT 9999 FEW022 34/13 Q1009 |
| Teniente Coronel Rafael Pabón Airport | Villamontes, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 34.0 | SLVM 112100Z 05004KT 9999 BKN023 FEW025TCU BKN200 34/21 Q0998 |
| Tefé Airport | Tefé, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 34.0 | SBTF 112100Z 06004KT 9999 SCT020 34/25 Q1005 |
| Senador Nilo Coelho Airport | Petrolina, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 34.0 | SBPL 112100Z 10006KT 9999 FEW035 34/16 Q1007 |
| Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | Asunción, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 34.0 | SGAS 112100Z 07004KT 360V170 CAVOK 34/14 Q1002 |
| Aeropuerto Internacional Dr. Luis Maria Argaña | Mariscal Estigarribia, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 34.0 | SGME 112100Z 05007KT 9999 BKN030 34/24 Q0998 |
| Vale do Aço Regional Airport | Ipatinga, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SBIP 112100Z AUTO 26003KT 180V290 CAVOK 33/21 Q1006 |
| Lauro Carneiro de Loyola Airport | Joinville, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SBJV 112100Z 28005KT 9999 FEW030 33/15 Q1002 |
| Retalhuleu Airport | Retalhuleu, GT | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | MGRT 112100Z 25008KT 9999 SCT020TCU 33/22 Q1010 A2983 RMK FEW080 TCU N/NNE/NE VOLC STA MARIA Y SANTGO EN ACTV. |
| Capitán Av. Salvador Ogaya G. airport | Puerto Suárez, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SLPS 112100Z 00000KT 9999 FEW017 SCT200 33/23 Q1003 |
| Obando Cesar Gaviria Trujillo Airport | Puerto Inírida, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SKPD 112100Z 22003KT 170V260 9999 SCT020 33/25 Q1006 |
| Simón Bolívar International Airport | Santa Marta, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SKSM 112100Z 01011KT 9999 FEW020 33/23 Q1005 |
| Almirante Padilla Airport | Riohacha, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SKRH 112100Z 10012KT 060V140 9999 FEW020 33/22 Q1006 |
| Juanjui Airport | Juanjuí, PE | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SPJI 112100Z 08004KT 9999 SCT020 33/24 Q1005 RMK TX.34.2 PP000 |
| Guanacaste Airport | Liberia, CR | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | MRLB 112100Z 05013KT 9999 FEW040 33/21 A2973 |
| Corumbá International Airport | Corumbá, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SBCR 112100Z 36006KT 320V030 9999 FEW040 33/24 Q1003 |
| Eduardo Gomes International Airport | Manaus, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SBEG 112100Z 05005KT 9999 SCT030 33/23 Q1006 |
| Aeropuerto Nacional Tte. Cnel. Carmelo Peralta | Concepción, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 33.0 | SGCO 112100Z 12002KT 9999 SCT030 SCT040TCU BKN058 33/20 Q1001 |
| Itaituba Airport | Itaituba, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SBIH 112100Z 07004KT 9999 FEW017 32/24 Q1005 |
| Altamira Interstate Airport | Altamira, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SBHT 112100Z 07002KT 9999 FEW030 32/22 Q1007 |
| Guaratinguetá Airport | Guaratinguetá, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SBGW 112100Z 18006KT 140V210 9999 FEW040 32/11 Q1007 |
| Bauru Airport | Bauru, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SBBU 112100Z 25003KT CAVOK 32/14 Q1008 |
| MGTU | MGTU | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | MGTU 112100Z 32004KT 9999 SCT018 32/23 |
| Escuela Mariscal Sucre Airport | Maracay, VE | 2025-12-11T21:03:00 | 32.0 | SVBS 112103Z AUTO 10006KT NCD 32/17 Q1012 |
| General Pico Airport | General Pico, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SAZG 112100Z 23016KT CAVOK 32/00 Q1000 |
| Santa Rosa Airport | Santa Rosa, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SAZR 112100Z 23015KT CAVOK 32/07 Q1000 |
| Reconquista Airport | Reconquista, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SATR 112100Z 27002KT CAVOK 32/19 Q1003 |
| Aeropuerto Nacional de Formosa | Formosa, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SARF 112100Z 09007KT CAVOK 32/18 Q1002 |
| Resistencia International Airport | Resistencia, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SARE 112100Z 04005KT CAVOK 32/16 Q1002 |
| Capitan V A Almonacid Airport | La Rioja, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SANL 112100Z 09009KT 9999 SCT045 SCT050CB 32/17 Q1002 |
| Roboré Airport | Roboré, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SLRB 112100Z 35010KT 9999 FEW020 SCT200 32/24 Q1006 |
| San José De Chiquitos Airport | San José de Chiquitos, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SLJE 112100Z 36004KT 9999 SCT017 32/24 Q1004 |
| Reyes Airport | Reyes, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SLRY 112100Z 35010KT 9999 FEW017 SCT200 32/24 Q1003 |
| Francisco De Orellana Airport | Coca, EC | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SECO 112100Z /////KT 9999 FEW030 SCT100 32/23 Q1006 RMK A2972 |
| José Joaquín de Olmedo International Airport | Guayaquil, EC | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SEGU 112100Z 15008KT 9999 FEW023 32/20 Q1006 NOSIG RMK A2972 |
| Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SKFL 112100Z 22004KT 180V260 9999 FEW030 SCT100 32/23 Q1006 |
| Yariguíes Airport | Barrancabermeja, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SKEJ 112100Z 09003KT 040V110 9999 FEW015 32/24 Q1004 |
| Tres De Mayo Airport | Puerto Asís, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SKAS 112100Z 09004KT 050V140 9999 FEW020 32/24 Q1006 |
| El Yopal Airport | El Yopal, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SKYP 112100Z 06012KT 9999 SCT030 32/21 Q1007 |
| Mariquita Airport | Mariquita, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SKQU 112100Z VRB01KT 9999 BKN034 32/23 Q1005 |
| Manihiki Island Airport | Manihiki Island, CK | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | NCMH 112100Z AUTO 05003KT //// ////// 32/25 Q1008 |
| Rafael Nuñez International Airport | Cartagena, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SKCG 112100Z 01007KT 340V040 CAVOK 32/25 Q1005 |
| Cadete FAP Guillermo Del Castillo Paredes Airport | Tarapoto, PE | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SPST 112100Z 34009KT 9999 FEW015 BKN100 32/21 Q1005 RMK PP000 |
| Arturo Michelena International Airport | Valencia, VE | 2025-12-11T21:03:00 | 32.0 | SVVA 112103Z AUTO 16003KT NCD 32/18 Q1011 |
| Bachigualato Federal International Airport | Culiacán, MX | 2025-12-11T20:55:00 | 32.0 | MMCL 112055Z 27006KT 10SM SKC 32/12 A2987 RMK SLP109 57027 958 |
| Urucu Airport | Urucu, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SBUY 112100Z 08004KT 9999 FEW025 SCT100 32/24 Q1003 |
| Santarém - Maestro Wilson Fonseca International Airport | Santarém, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SBSN 112100Z 10008KT 060V130 9999 FEW023 32/23 Q1006 |
| Atlas Brasil Cantanhede Airport | Boa Vista, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SBBV 112100Z 10008KT 9999 SCT040 FEW045TCU 32/20 Q1007 |
| Vicecomodoro Angel D. La Paz Aragonés Airport | Santiago del Estero, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SANE 112100Z 35013KT 9999 SCT040 FEW050CB 32/21 Q0998 |
| Aeródromo de San Pedro | San Pedro del Ycuamandiyu, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 32.0 | SGSP 112100Z 00000KT 9999 SCT033 BKN070 32/22 Q1003 |
| Prefeito Renato Moreira Airport | Imperatriz, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SBIZ 112100Z 30004KT CAVOK 31/22 Q1007 |
| Prof. Eribelto Manoel Reino State Airport | São José do Rio Preto, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SBSR 112100Z 25007KT 9999 FEW040 31/14 Q1008 |
| Presidente Prudente Airport | Presidente Prudente, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SBDN 112100Z 26008KT CAVOK 31/17 Q1007 |
| Funafuti International Airport | Funafuti, TV | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | NGFU 112100Z VRB02KT 9999 FEW018TCU SCT300 31/26 Q1007 |
| General José Antonio Anzoategui International Airport | Barcelona, VE | 2025-12-11T21:03:00 | 31.0 | SVBC 112103Z AUTO 01008KT NCD 31/21 Q1011 |
| Presidente Peron Airport | Neuquen, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SAZN 112100Z 23012KT 190V260 CAVOK 31/M00 Q1001 |
| El Tehuelche Airport | Puerto Madryn, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SAVY 112100Z 23011KT CAVOK 31/01 Q0995 |
| Almirante Marco Andres Zar Airport | Rawson, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SAVT 112100Z 27019KT CAVOK 31/M02 Q0995 |
| Gobernador Horacio Guzman International Airport | San Salvador de Jujuy, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SASJ 112100Z 03010KT 9999 FEW035 FEW060CB 31/18 Q1002 |
| Paso De Los Libres Airport | Paso de los Libres, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SARL 112100Z 34009KT 9999 FEW020 SCT026 31/19 Q1003 |
| Corrientes Airport | Corrientes, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SARC 112100Z 06006KT 030V110 CAVOK 31/18 Q1002 |
| Domingo Faustino Sarmiento Airport | San Juan, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SANU 112100Z 18008KT 9999 FEW040TCU 31/11 Q1005 |
| Teniente Benjamin Matienzo Airport | San Miguel de Tucumán, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SANT 112100Z 14004KT 120V190 9999 SCT056 FEW080CB 31/17 Q1000 |
| Yacuiba Airport | Yacuíba, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SLYA 112100Z 07006KT 9999 SCT023 BKN200 31/22 Q1002 |
| SLRQ Rurrenabaque | Riberalta, BOL | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SLRQ 112100Z 01007KT 330V050 9999 FEW025 FEW027CB SCT200 31/26 Q1002 |
| Nueva Loja Airport | Lago Agrio, EC | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SENL 112100Z 36003KT 9999 FEW020 31/21 Q1007 RMK A2974 |
| Benito Salas Airport | Neiva, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SKNV 112100Z 20003KT 130V290 9999 SCT070 31/20 Q1006 |
| Santiago Vila Airport | Girardot, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SKGI 112100Z 21005KT 9999 NSC 31/22 Q1004 |
| Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport | San Salvador (San Luis Talpa), SV | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | MSLP 112100Z 20004KT 080V250 9999 FEW070 31/21 Q1008 A2977 NOSIG |
| Gualaquiza Airport | Santiago, EC | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SEGZ 112100Z 12004KT 9999 SCT023 31/20 Q1009 |
| Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SKBQ 112100Z 04009KT 330V060 CAVOK 31/25 Q1006 |
| Amado Nervo National Airport | Tepic, MX | 2025-12-11T20:47:00 | 31.0 | MMEP 112047Z 32004KT 10SM SKC 31/18 A2999 RMK SLP146 57019 900 CI S |
| Campo Grande Airport | Campo Grande, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SBCG 112100Z 33007KT 9999 FEW045 31/21 Q1007 |
| Marechal Rondon Airport | Cuiabá, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SBCY 112100Z 32004KT 9999 FEW025 SCT100 31/23 Q1005 |
| Leite Lopes Airport | Ribeirão Preto, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SBRP 112100Z 28008KT CAVOK 31/14 Q1008 |
| Macapá - Alberto Alcolumbre International Airport | Macapá, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SBMQ 112100Z 04011KT 9999 FEW028 31/25 Q1008 |
| Aeropuerto Nacional Carlos Miguel Gimenez | Pilar, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 31.0 | SGPI 112100Z 05004KT CAVOK 31/24 Q1002 |
| Pago Pago International Airport | Pago Pago, AS | 2025-12-11T20:50:00 | 30.6 | NSTU 112050Z 09007KT 12SM FEW024 SCT100 31/25 A2978 RMK SLP086 8/170 T03060253 57002 |
| Base de Aviação de Taubaté | Taubaté, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SBTA 112100Z 28010KT 250V310 9999 FEW040 30/11 Q1007 |
| Barra do Garças Airport | Barra do Garças, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SBBW 112100Z /////KT 9999 SCT020 FEW025TCU BKN090 30/23 Q1007 |
| Suboficial Ay Santiago Germano Airport | San Rafael, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SAMR 112100Z 09007KT 9999 FEW035 SCT040 30/06 Q1004 |
| Enrique Malek International Airport | David, PA | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | MPDA 112100Z 18007KT 9999 FEW008 SCT013TCU 30/24 Q1006 TEMPO 7000 RA |
| Tocumen International Airport | Tocumen, PA | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | MPTO 112100Z 15005KT 9999 SCT018 30/25 Q1006 NOSIG |
| Broome International Airport | Broome, AU | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | YBRM 112100Z AUTO 27007KT 9999 // NCD 30/25 Q1006 |
| Charles Kirkconnell International Airport | West End, KY | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | MWCB 112100Z 06007KT 9999 SCT018CB 30/24 Q1014 |
| Libertador Gral D Jose De San Martin Airport | Posadas, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SARP 112100Z 29005KT 9999 FEW030 SCT200 30/18 Q1004 |
| El Plumerillo Airport | Mendoza, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SAME 112100Z 09009KT 9999 FEW040 SCT045 30/09 Q1005 |
| Capitán Aníbal Arab Airport | Cobija, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SLCO 112100Z 35012KT 9999 FEW023 BKN200 30/25 Q1003 |
| Faa'a International Airport | Papeete, PF | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | NTAA 112100Z AUTO 03009KT CAVOK 30/22 Q1010 BECMG FEW020TCU SCT045 |
| Norman Manley International Airport | Kingston, JM | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | MKJP 112100Z 12017KT //// ////// 30/23 Q1012 RMK CLD FROM CEILOMETER RWY 30 SCT 6200FT |
| Antonio Roldán Betancur Airport | Carepa, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SKLC 112100Z 19003KT 120V230 9999 SCT030 30/26 Q1006 |
| Santa Ana Airport | Cartago, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SKGO 112100Z VRB01KT 9999 OVC110 30/20 Q1009 |
| Las Brujas Airport | Corozal, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SKCZ 112100Z 03005KT CAVOK 30/25 Q1006 |
| Jorge E. Gonzalez Torres Airport | San José Del Guaviare, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SKSJ 112100Z 34004KT 300V360 9999 SCT046 30/24 Q1006 |
| El Embrujo Airport | Providencia, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SKPV 112100Z AUTO 09006KT 050V140 CAVOK 30/26 Q1010 |
| San Bernardino International Airport | San Bernardino, US | 2025-12-11T21:01:00 | 30.0 | KSBD 112101Z 26003KT 10SM CLR 30/00 A2998 |
| Viru Viru International Airport | Santa Cruz, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SLVR 112100Z 33016G26KT 9999 SCT020 30/24 Q1002 NOSIG |
| Aitutaki Airport | Aitutaki, CK | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | NCAI 112100Z AUTO 08013KT 9999 SCT022 BKN290 30/23 Q1011 |
| Sola Airport | Sola, VU | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | NVSC 112100Z 09005KT 9999 SCT020 BKN120 30/25 Q1006 |
| Faleolo International Airport | Apia, WS | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | NSFA 112100Z 04010KT 9999 SCT024 BKN280 30/25 Q1009 |
| Bora Bora Airport | Motu Mute, PF | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | NTTB 112100Z AUTO 08009KT //// R29///// // FEW020/// 30/24 Q1009 |
| Ilopango International Airport | San Salvador, SV | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | MSSS 112100Z 36006KT 310V070 9999 FEW040 30/18 Q1013 A2992 NOSIG |
| Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Palmas, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SBPJ 112100Z 14006KT 9999 FEW030 FEW035TCU BKN080 30/23 Q1009 |
| Frank Pais International Airport | Holguin, CU | 2025-12-11T20:50:00 | 30.0 | MUHG 112050Z 01005KT 330V040 9000 FEW033 SCT042 30/22 Q1014 |
| Gustavo Rojas Pinilla International Airport | San Andrés, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SKSP 112100Z 06012KT 9999 SCT023 30/23 Q1009 |
| Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SKLT 112100Z 35007KT 330V030 9999 FEW028 30/25 Q1004 |
| Cap FAP David Abenzur Rengifo International Airport | Pucallpa, PE | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SPCL 112100Z 36008KT 9999 SCT015 BKN080 30/23 Q1005 RMK BIRD HAZARD RWY 02/20 PP000 |
| Capitán FAP Guillermo Concha Iberico International Airport | Piura, PE | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SPUR 112100Z 20017KT CAVOK 30/16 Q1008 RMK BIRD HAZARD RWY 19/01 PP000 |
| Coronel FAP Francisco Secada Vignetta International Airport | Iquitos, PE | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SPQT 112100Z 32004KT 9999 SCT020 30/25 Q1005 NOSIG RMK PP000 |
| Puerto Escondido International Airport | Puerto Escondido, MX | 2025-12-11T20:48:00 | 30.0 | MMPS 112048Z 21008KT 12SM FEW015 BKN240 30/24 A2992 RMK SLP137 57022 914 8/106 HZY |
| Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez | Ciudad de Acapulco, MX | 2025-12-11T20:45:00 | 30.0 | MMAA 112045Z 22006KT 6SM SCT015CB SCT300 30/24 A2982 RMK SLP092 57023 904 8/302 HZY ISOL AC |
| Cassidy International Airport | Kiritimati, KI | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | PLCH 112100Z 10009KT 060V180 9999 FEW019 30/23 Q1008 |
| João Correa da Rocha Airport | Marabá, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SBMA 112100Z 00000KT 9999 FEW020 FEW025TCU 30/25 Q1007 |
| Gregorio Luperon International Airport | Puerto Plata, DO | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | MDPP 112100Z 15009KT 9999 SCT024 30/24 Q1012 |
| Chino Airport | Chino, US | 2025-12-11T20:53:00 | 30.0 | KCNO 112053Z 24004KT 10SM CLR 30/06 A2997 RMK AO2 SLP145 T03000061 58028 |
| Governador Jorge Teixeira de Oliveira Airport | Porto Velho, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SBPV 112100Z 31001KT 9999 SCT025 FEW030TCU 30/24 Q1005 |
| Aeropuerto Nacional Tte. Amin Ayub González | Encarnación, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SGEN 112100Z 06004KT CAVOK 30/22 Q1003 |
| Aeropuerto Nacional de Salto del Guaira | Salto del Guaira, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SGGR 112100Z 18002KT 9999 FEW033 30/19 Q1004 |
| Aeropuerto Internacional Dr. Augusto Roberto Fuster | Pedro Juan Caballero, PY | 2025-12-11T21:00:00 | 30.0 | SGPJ 112100Z 09003KT 9999 SCT040 BKN070 30/24 Q1006 |
| Leeward Point Field | Guantanamo Bay Naval Station, CU | 2025-12-11T20:51:00 | 29.4 | MUGM 112051Z 17007KT 10SM FEW030 FEW250 29/23 A2994 RMK AO2 SLP140 T02940228 55004 $ |
| Brigadeiro Camarão Airport | Vilhena, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBVH 112100Z 01009KT 9999 SCT040 29/21 Q1008 |
| Campo Fontenelle | Pirassununga, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBYS 112100Z 28009KT CAVOK 29/14 Q1009 |
| Mário de Almeida Franco Airport | Uberaba, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBUR 112100Z 23006KT CAVOK 29/18 Q1011 |
| Santos Nero Moura Air Base / Guarujá Airport | Guarujá, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBST 112100Z 16005KT CAVOK 29/15 Q1003 |
| Frank Miloye Milenkowichi–Marília State Airport | Marília, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBML 112100Z 27010KT CAVOK 29/17 Q1009 |
| Mário Ribeiro Airport | Montes Claros, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBMK 112100Z 29004KT 9999 FEW030 29/18 Q1010 |
| Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Airport | Belo Horizonte, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBBH 112100Z 28008KT CAVOK 29/17 Q1010 |
| Dix-Sept Rosado Airport | Mossoró, BR | 2025-12-11T21:06:00 | 29.0 | SBMS 112106Z AUTO 04016KT CAVOK 29/24 Q1009 |
| Regional de Maringá - Sílvio Name Júnior Airport | Maringá, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBMG 112100Z 27006KT CAVOK 29/14 Q1007 |
| Canoas Air Force Base | Porto Alegre, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBCO 112100Z 29011KT CAVOK 29/16 Q1002 |
| Hato International Airport | Willemstad, CW | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | TNCC 112100Z 10011KT 9999 FEW020 29/24 Q1010 NOSIG |
| MPSM Cap Scarlett Martinez | Santiago, PAN | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | MPSM 112100Z VRB02KT 9000 VCSH SCT015CB 29/26 Q1006 |
| Marcos A. Gelabert International Airport | Albrook, PA | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | MPMG 112100Z 32009KT 9999 SCT018TCU 29/24 Q1006 NOSIG |
| MPPA Howard | Panamá City, PAN | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | MPPA 112100Z 35008KT 9999 SCT017TCU SCT080 29/24 Q1005 |
| Bluefields Airport | Bluefileds, NI | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | MNBL 112100Z 09004KT 5000 DZ BKN017 29/26 Q1009 |
| Limon International Airport | Puerto Limon, CR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | MRLM 112100Z 07004KT 9999 FEW015 SCT130 29/24 A2981 |
| Teniente Av. Jorge Henrich Arauz Airport | Trinidad, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SLTR 112100Z 34009KT 9999 FEW017 SCT070 BKN200 29/26 Q1003 |
| Alice Springs Airport | Alice Springs, AU | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | YBAS 112100Z AUTO 34004KT 9999 // NCD 29/14 Q1008 |
| Cruzeiro do Sul Airport | Cruzeiro Do Sul, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBCZ 112100Z 29005KT 9999 SCT025 BKN100 29/24 Q1006 |
| Gobernador Castello Airport | Viedma / Carmen de Patagones, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SAVV 112100Z VRB04KT CAVOK 29/10 Q0999 |
| Martin Miguel De Guemes International Airport | Salta, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SASA 112100Z 04007KT 020V090 9999 SCT049TCU 29/16 Q1005 |
| Cataratas Del Iguazú International Airport | Puerto Iguazu, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SARI 112100Z 02003KT 330V060 CAVOK 29/18 Q1006 |
| Brigadier Mayor D Cesar Raul Ojeda Airport | San Luis, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SAOU 112100Z 09005KT 9999 FEW040 FEW045CB 29/13 Q1006 |
| Morón Airport | Morón, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SADM 112100Z 27007KT 9999 FEW048TCU BKN200 29/19 Q1000 |
| Jorge Newbery Airpark | Buenos Aires, AR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SABE 112100Z 29007KT 240V320 9999 SCT046TCU SCT100 BKN200 29/19 Q1000 NOSIG |
| Camiri Airport | Camiri, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SLCA 112100Z 00000KT 9999 BKN036 BKN070 29/20 Q1005 |
| San Ignacio de Velasco Airport | San Ignacio de Velasco, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SLSV 112100Z 33006KT 9999 SCT017 BKN200 29/23 Q1003 |
| El Trompillo Airport | Santa Cruz, BO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SLET 112100Z 35015G26KT 9999 FEW020 29/23 Q1002 |
| Eloy Alfaro International Airport | Manta, EC | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SEMT 112100Z 19016KT CAVOK 29/17 Q1006 RMK A2972 |
| Flamingo International Airport | Kralendijk, Bonaire, BQ | 2025-12-11T20:55:00 | 29.0 | TNCB 112055Z 10013KT 060V140 9999 BKN021 29/23 Q1010 |
| German Olano Airport | Puerto Carreño, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SKPC 112100Z 08009KT 9999 SCT023 29/24 Q1006 |
| Los Garzones Airport | Montería, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SKMR 112100Z 27004KT 9999 SCT020 29/27 Q1006 |
| El Caraño Airport | Quibdó, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SKUI 112100Z 25004KT 210V300 8000 VCSH SCT020 29/25 Q1006 RMK VCSH/E |
| Gustavo Vargas Airport | Tame, CO | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SKTM 112100Z 01011KT CAVOK 29/21 Q1010 |
| Queen Beatrix International Airport | Oranjestad, AW | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | TNCA 112100Z 09018KT 9999 FEW019 29/24 Q1010 NOSIG |
| Sangster International Airport | Montego Bay, JM | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | MKJS 112100Z 07016KT 9999 FEW022 29/23 Q1012 |
| Professor Urbano Ernesto Stumpf Airport | São José Dos Campos, BR | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | SBSJ 112100Z 29013KT CAVOK 29/14 Q1008 |
| Enua Airport | Atiu Island, CK | 2025-12-11T21:00:00 | 29.0 | NCAT 112100Z AUTO 13003KT //// ////// 29/19 Q1010 RMK DRY AIR 55% |
